Cỗ Hưng Thịnh, ###ngon_như_mẹ_nấu #sạch_như_nhà_làm
Nhà bạn đang chuẩn bị Tiệc Tân Gia, Giỗ Chạp, Sinh Nhật, Cưởi hỏi.. nhưng:
🍀 Tự nấu cỗ lại vất vả, phức tạp, chưa ngon
🍀 Thuê khách sạn, nhà hàng thì đắt đỏ, không kiểm soát được vệ sinh an toàn thực phẩm.
🍀 Dịch vụ nấu cỗ ngon tại nhà Hưng Thịnh với gần 15 năm trong nghề sẽ giúp bạn.
Món ăn đa dạng từ hải sản, đặc sản đến các loại thịt thông thường
Vị ăn đậm đà, đẹp lòng thực khách
Mâm cao đầy cỗ, không những ăn no mà còn có gói mang về
Thực phẩm tươi ngon, nấu ngay tại nhà, đảm bảo sạch sẽ, an toàn.
Bạn sẽ có một bữa cỗ an lòng khách đến, đẹp lòng khách đi khi lựa chọn Hưng Thịnh, nhanh tay liên hệ .. để được tư vấn những món cỗ phù hợp với loại hình tiệc cỗ và sở thích của bạn.
Phục vụ tất cả các loại tiệc cỗ từ sinh nhật, hiếu hỷ, tiệc công ty, gia đình,...
------------------------------------------------------------------------------
👨🍳HƯNG THỊNH - AN LÒNG KHÁCH ĂN, ĐẸP LÒNG KHÁCH ĐẶT👨🍳
Cung cấp dịch vụ tổ chức tiệc trọn gói, Chuyên đặt tiệc theo yêu cầu, tiệc buffet. với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại.
- Phục vụ tiệc đứng ( Buffet ) chiêu đãi hội nghị, hội thảo tại các cơ quan, nhà riêng...
- Phục vụ tiệc nhỏ tại gia đình với số lượng từ 03 mâm đến 1001 mâm ( Buffet, tiệc cưới hỏi, tân gia, sinh nhật, tiệc mừng thọ...)
- Tổ chức các buổi lễ khánh thành, kỉ niệm, các sự kiện, lễ hội...
- Các dịch vụ khác về ăn uống và sự kiện.
Ngoài ra chúng tôi còn có rất nhiều những thực đơn và phần quà khuyến mãi cho quý khách lựa chọn.
Đơn giá đã bao gồm:
- Các món ăn theo thực đơn đã chọn, chế biến ngon, đẹp, đầy đặn, phục vụ nóng, đúng thời gian
- Dụng cụ phục vụ tiệc, bát đĩa, ly cốc, khăn trải bàn, hoa bàn tiệc, khăn ướt, giấy ăn, tăm đũa..
- Nhân viên đồng phục sang trọng, lịch sự, phục vụ chuyên nghiệp
Đội ngũ bếp và phục vụ tiệc
Quý khách có nhu cầu đặt tiệc tại nhà, Dịch vụ nấu cỗ tại nhà xin liên hệ:
Đ/c: Số 29/87 Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0911 21 2468
Email: tiechungthinh@gmail.com
website: http://dichvunaucotainha.com
Thực đơn tiệc truyền thống
BẢNG GIÁ TIỆC
Thực đơn 1
1,020,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm măng trúc bò nướng | 80,000 đ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Hàu sữa nướng mỡ hành | 250,000 đ | /đĩa |
3 | Chân giò sốt hầm thuốc bắc | 155,000 đ | /đĩa |
4 | Thỏ xào sả ớt | 185,000 đ | /đĩa |
5 | Dê tái chanh | 175,000 ₫ | /nồi |
6 | Lặc lè luộc muối vừng | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh Ngao hoa nấu rau cải | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi đỗ dừa | 45,000 ₫ | /đĩa |
1,145,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm sứa Tứ Xuyên | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp hành gừng | 210,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm nõn xào chua ngọt | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá nướng giấy bạc | 225,000 ₫ | /con |
5 | Đà điểu xào ngồng tỏi | 165,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngọn su su xào | 40,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc nấm tuyết | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp Hoàng Phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
955,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm hoa chuối tai heo | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp mắm | 210,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá diêu hồng hấp xì dầu + Bún | 220,000 ₫ | /con |
4 | Bò cuộn nấm kim châm | 165,000 ₫ | /đĩa |
5 | Mề chay xào thập cẩm | 90,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải chíp sốt nấm dầu sò | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh ngũ sắc nấu sườn | 85,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp nương | 45,000 ₫ | /đĩa |
1.225.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salat rau trộn Đà Lạt | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp cơm cháy | 255,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú bóc vỏ chiên Ngự Thiện | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá chiên hồng koong | 225,000 ₫ | /đĩa |
5 | Dê Tái Vừng ( đặc sản nga sơn) | 195,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải xanh sốt dầu hào và nấm | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc tôm cua | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp Hoàng Phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Súp gà ngô nấm Đông Cô | 90,000 ₫ | /6 bát |
2 | Nộm hải sản Thái Lan | 85,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
3 | Gà ta ủ trấu | 325,000 ₫ | /con |
4 | Tôm chiên trứng muối | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Dê Xông Hơi | 195,000 ₫ | /nồi |
6 | Đà điểu lúc lắc khoai tây | 165,000 ₫ | /đĩa |
7 | Củ quả ngũ sắc luộc | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc gà nấm tươi | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi vò hạt sen | 45,000 ₫ | /đĩa |
11 | Bưởi diễn | 50,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm ngó sen bò nướng | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp cải bẹ xanh | 210,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá điêu hồng phi lê chiên hạnh nhân | 200,000 ₫ | /con |
4 | Dê xào sả ớt | 175,000 ₫ | /đĩa |
5 | Mực ống nhồi tôm thịt | 185,000 ₫ | /đĩa |
6 | Khoai lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau bí xào tỏi | 40,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngao nấu chua | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi trắng ruốc | 45,000 ₫ | /đĩa |
1.365.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salat Nga | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Dê núi Ninh Bình tái chanh | 175,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá song hấp tàu xì | 600,000 ₫ | /con |
4 | Bò Úc chiên bơ tỏi | 165,000 ₫ | /đĩa |
5 | Chân giò hầm đậu Pháp | 155,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải mèo Mộc Châu luộc chấm trứng | 55,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh bí đỏ nấu sườn | 75,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi ngô | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm Xoài Thái | 85,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta quay mật ong | 210,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá quả chiên xù | 225,000 ₫ | /con |
4 | Tôm chiên cẩm tú cầu | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Chân giò chiên giòn | 150,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngọn su su xào | 40,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh bóng thập cẩm | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp Hoàng Phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm đu đủ bò khô | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta rang muối | 210,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bò xào ngồng tỏi | 175,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá diêu hồng chiên xù | 200,000 ₫ | /con |
5 | Tôm sú nướng tiêu | 300,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngô Mỹ chiên bơ | 38,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau bí xào tỏi | 40,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh măng ngan | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Bánh trưng | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Súp Lươn ngũ vị | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Sườn xào chua ngọt | 175,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú nướng phô mai | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá tầm rang muối | 210,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bê tái chanh | 135,000 ₫ | /đĩa |
6 | Khoai môn lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải làn xào tỏi | 65,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngao nấu chua | 45,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi cốm đậu xanh | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm bưởi tôm thịt | 85,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta vùi muối | 325,000 ₫ | /đĩa |
3 | Thỏ chiên vừng | 185,000 ₫ | /đĩa |
4 | Lợn mán xào lăn | 165,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bê chao dầu | 165,000 ₫ | /đĩa |
6 | Lặc lè luộc muối vừng | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc nấm thả | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi đỗ xanh hành phi | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup hải sản nấu gà tứ vị | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Salad rau vườn đà lạt sốt chanh leo | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bề bề rang muối | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá điêu hồng phi lê chiên hạnh nhân | 200,000 ₫ | /con |
5 | Gà Vừng | 210,000 ₫ | /đĩa |
6 | Bò cuộn phomai bỏ lò | 165,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải làn Lạng Sơn sốt nấm dầu hào | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh măng nấu sườn | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp hoàng phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup sụn cá tầm | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm bò bóp thấu | 80,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá tầm hấp xì dầu + bún | 420,000 ₫ | /đĩa |
4 | Tôm chiên bơ tỏi | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi hấp hành gừng | 210,000 ₫ | /đĩa |
6 | Bê xào sả ớt | 165,000 ₫ | /đĩa |
7 | Ngồng cải luộc chấm trứng | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc tôm thả | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp phú thượng | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup há cảo hải sản | 150,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm bò bóp thấu | 85,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bề bề chiên sốt chanh vàng Đà Lạt | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá lăng nướng dân tộc | 355,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi hấp lá chanh | 210,000 ₫ | /đĩa |
6 | Nem Việt Nam | 95,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải chíp sốt dầu sò | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngũ sắc nấu sườn | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Bánh giầy quán gánh | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup tôm bích ngọc | 150,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm gà xe phay | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú sốt thượng hải | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá điêu hồng sốt nấm | 200,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi quay mật ong | 210,000 ₫ | /đĩa |
6 | Thỏ xào sả ớt | 185,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải ngồng trần nấm | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc tôm cua | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi hoàng phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup hải sản măng tây | 150,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Salad rau trộn Đà lạt đặc biệt | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá song hấp xì dầu | 600,000 ₫ | /đĩa |
4 | Tôm sú rang muối hạt mắc- ca | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà Đồi hấp lá chanh | 210,000 ₫ | /đĩa |
6 | Nem hải sản sốt Maysonaise | 155,000 ₫ | /đĩa |
7 | Ngồng cải luộc chấm trứng | 65,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh hải sản nấm tươi | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi hoàng phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
830,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salad cà chua dưa chuột | 55,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp hành gừng | 210,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá điêu hồng chiên hạnh nhân | 200,000 ₫ | /con |
4 | Bê tái chanh | 135,000 ₫ | /đĩa |
5 | Khoai lang chiên | 40,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải chip sốt nấm dầu hào | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh măng giả bào ngư | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi đỗ hành phi | 45,000 ₫ | /đĩa |
1,155,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salad cà chua dưa chuột | 55,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Đồi hấp hành gừng | 210,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá chép chiên xù | 245,000 ₫ | /con |
4 | Lợn nướng lá móc mật | 165,000 ₫ | /đĩa |
5 | Khoai lang chiên | 40,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải chip sốt nấm dầu hào | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Lẩu bắp bò riêu cua | 395,000 ₫ | /Nồi |
8 | ( Rau lẩu + nhân lẩu + Miến + mỳ tôm) |
1,068,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm bò măng trúc | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Dê xào lăn | 175,000 ₫ | /đĩa |
3 | Thỏ chiên vừng | 185,000 ₫ | /đĩa |
4 | Ngô chiên | 38,000 ₫ | /đĩa |
5 | Rau lang xào tỏi | 45,000 ₫ | /đĩa |
6 | Lẩu cua gà đặc biệt | 550,000 ₫ | /đĩa |
7 | ( Rau lẩu + nhân lẩu + Miến + mỳ tôm) | |
1,045,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm đu đủ bò khô | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Thỏ xào sả ớt | 185,000 ₫ | /đĩa |
3 | Gà đồi hấp cơm cháy | 255,000 ₫ | /đĩa |
4 | Khoai lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
5 | Cải Mèo mộc châu luộc chấm trứng | 55,000 ₫ | /đĩa |
6 | Lẩu cá chép giòn | 425,000 ₫ | /đĩa |
7 | ( Rau lẩu + nhân lẩu + Miến + mỳ tôm) | |
🌐Website : dichvunaucotainha.com or tiechungthinh.com
☎️Hotline : 0911212468
🏤 Cs1: 29/87 Phú Đô - Nam Từ Liêm- Hà Nội
🏤 Cs2: Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
🏤Cs3: Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
#naucotainhahanoi #naucotainhaohanoi #datcotainhaohanoi #datcoohanoi #dichvunaucotainha #datcotainhaohadong #naucotainhaohadong #naucoHungThinh #tiechungthinh #naucotainhaothanhxuan #naucotainhaocaugiay #datcotainhaocaugiay