Thực Đơn Mâm 10 dành cho những buổi tiệc hay liên hoan sự kiện của công ty được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, sang trọng và lịch sự chính là yếu tố được nhắc đến đầu tiên khi khách hàng dùng tiệc mâm 10 người
Dưới đây là một số thực đơn Tiệc Hưng Thịnh đã làm tiệc mâm 10 cho khách và lên lại thành danh sách, quý khách tham khảo:
Thực đơn 1 | |||
1,910,000 VND/mâm /10 người | |||
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm cung đình | 110,000 đ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Khoai môn lệ phố | 50,000 đ | /đĩa |
3 | Mực chiên bơ tỏi | 220,000 đ | /đĩa |
4 | Cá tầm rang muối | 300,000 đ | /đĩa |
5 | Tôm sú hấp dừa | 300,000 ₫ | /đĩa |
6 | Bò xào hạt điều | 250,000 ₫ | /đĩa |
7 | Gà ri hấp lá chanh | 325,000 ₫ | /con |
8 | Cải xanh sốt nấm dầu hào | 90,000 ₫ | /đĩa |
9 | Cơm rang hải sản | 130,000 đ | /đĩa |
10 | Canh chua kiểu thái | 90,000 đ | /bát |
11 | Xôi hoàng phố kèm ruốc hành | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 2 | |||
2,000,000 VND/mâm /10 người | |||
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm thập cẩm | 110,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Ngô chiên | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm chiên nướng tiêu | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá chép om dưa | 300,000 ₫ | /con |
5 | Bê tái chanh | 250,000 ₫ | /đĩa |
6 | Bò hầm rượu vang + Bánh mỳ | 325,000 ₫ | /đĩa |
7 | Gà ta ủ trấu | 325,000 ₫ | /con |
8 | Cơm tám thơm | 60,000 ₫ | /bát |
9 | Cải mèo luộc chấm trứng | 90,000 ₫ | /đĩa |
10 | Dưa hấu tráng miệng | 75,000 ₫ | /đĩa |
11 | Canh măng sườn chua | 90,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 3 | |||
1.950.000 VND/mâm /10 người | |||
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salad rau càng cua cá ngừ | 110,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ri quay mật ong | 325,000 ₫ | /con |
3 | Tôm sú bóc vỏ chiên Ngự Thiện | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá điêu hồng chiên hạnh nhân | 325,000 ₫ | /đĩa |
5 | Lợn nướng lá móc mật | 235,000 ₫ | /đĩa |
6 | Đà điểu xào hạt điều | 250,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cơm rang hải sản | 130,000 ₫ | /bát |
8 | Canh măng móng giò | 90,000 ₫ | /bát |
9 | Khoai tây chiên | 75,000 ₫ | /đĩa |
10 | Dưa lưới vàng tráng miệng | 110,000 ₫ | /đĩa |
11 | Xôi vò hạt sen | 90,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 4 | |||
2.410.000 VND/mâm /10 người | |||
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm hải sản Thái Lan | 120,000 ₫ | /đĩa |
2 | Cảnh xanh sốt nấm dầu hào | 90,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
3 | Gà ri ủ trấu | 325,000 ₫ | /con |
4 | Tôm sú chiên sốt dừa | 500,000 ₫ | /đĩa |
5 | Mực chiên bơ | 220,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cá quả hấp dầu mè | 330,000 ₫ | /con |
7 | Ếch chiên lá lốt | 175,000 ₫ | /đĩa |
8 | Thỏ rô ti | 280,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm rang hải sản | 130,000 ₫ | /đĩa |
10 | Canh chua kiểu thái | 90,000 ₫ | /bát |
11 | Hoa quả thập cẩm | 150,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 5 | |||
2.380.000 VND/mâm /10 người | |||
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm cổ hũ dừa tôm | 110,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Tôm sú hấp dừa | 500,000 ₫ | /đĩa |
3 | Hàu sữa nướng vọng nguyệt | 250,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá chép hóa rồng | 350,000 ₫ | /con |
5 | Bò hầm khoai tây | 195,000 ₫ | /bát |
6 | Dê tái vừng | 300,000 ₫ | /đĩa |
7 | Gà ri ủ trấu | 325,000 ₫ | /con |
8 | Canh bóng thập cẩm | 90,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm rang thập cẩm | 130,000 ₫ | /đĩa |
10 | Cải mèo luộc chấm trứng | 90,000 ₫ | /đĩa |
10 | Bánh âm tráng miệng | 50,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 6 | |||
2.470.000 VND/mâm /10 người | |||
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm cung đình | 100,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Tôm sú chiên bơ tỏi | 500,000 ₫ | /đĩa |
3 | Bò hầm cà ri | 220,000 ₫ | /bát |
4 | Cá lăng hấp tàu xì | 520,000 ₫ | /nồi |
5 | Dê ủ trấu | 300,000 ₫ | /đĩa |
6 | Gà ri quay mật ong | 325,000 ₫ | /con |
7 | Đà điểu lúc lắc khoai tây | 225,000 ₫ | /đĩa |
8 | Cơm rang hải sản | 130,000 ₫ | /bát |
9 | Canh măng móng giò | 90,000 ₫ | /bát |
10 | Măng tây xào tỏi | 100,000 ₫ | /đĩa |
9 | Dưa vàng | 120,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 7 | |||
1.735.000 VND/mâm /10 người | |||
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm cung đình | 95,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ri quay mật ong | 325,000 ₫ | /con |
3 | Cá tầm rang muối | 400,000 ₫ | /đĩa |
4 | Chân giò chiên giò + dưa chua | 350,000 ₫ | /đĩa |
5 | Chân giò chiên giòn | 135,000 ₫ | /đĩa |
6 | Bê tái chanh | 225,000 ₫ | /đĩa |
7 | Khoai môn lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngao chua + cà pháo | 90,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi vò hạt sen | 90,000 ₫ | /đĩa |
11 | Củ quả chấm vừng | 90,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 8 | |||
1.590.000 VND/mâm /10 người | |||
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm thập cẩm | 90,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ri hấp lá chanh | 325,000 ₫ | /con |
3 | Lợn mán xào lăn | 355,000 ₫ | /đĩa |
4 | Lặc lè luộc | 90,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bò sốt vang + bánh mỳ | 385,000 ₫ | /đĩa |
6 | Khoai lang chiên | 90,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh sụn cá tầm dấm bỗng chua + cà pháo | 100,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp hoàng phố | 90,000 ₫ | /đĩa |
10 | Dưa hấu tráng miệng | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 9 | |||
1.800.000 VND/mâm /10 người | |||
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Lặc lè luộc chấm vừng | 90,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Thỏ quay Quảng Đông | 375,000 ₫ | /đĩa |
3 | Gà ri hấp lá chanh | 325,000 ₫ | /con |
4 | Lợn nướng lá móc mật | 325,000 ₫ | /đĩa |
5 | Đà điểu xào hạt điều | 350,000 ₫ | /đĩa |
6 | Khoai lang kén | 90,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh cua mồng tơi + cà pháo | 90,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp hoàng phố | 90,000 ₫ | /bát |
10 | Dưa hấu tráng miệng | 45,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 10 | |||
4.100.000 VND/mâm /10 người | |||
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salad rau càng cua | 135,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Lặc lè luộc chấm vừng | 90,000 ₫ | /đĩa |
3 | Hàu nướng mỡ hành | 500,000 ₫ | /đĩa |
4 | Tôm chiên hoàng bào size to | 755,000 ₫ | /đĩa |
5 | Cá trình nướng + đồ cuốn | 1,180,000 ₫ | /con |
6 | Gà đồi quay mật ong | 450,000 ₫ | /con |
7 | Dê tái vừng | 375,000 ₫ | /đĩa |
8 | Bò sốt vang + bánh mỳ | 375,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi vò hạt sen | 45,000 ₫ | /đĩa |
10 | Canh sụn cá tầm dấm bỗng chua + cà pháo | 115,000 ₫ | /bát |
11 | Cơm tám | 45,000 ₫ | /bát |
12 | Bưởi da xanh tráng miệng | 115,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 11 | |||
4,180.000 VND/mâm /10 người | |||
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salad rai cải mầm cá ngừ | 135,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà hầm táo đỏ | 420,000 ₫ | /con |
3 | Ba ba rang muối | 825,000 ₫ | /đĩa |
4 | Bê sữa mộc châu trao | 350,000 ₫ | /đĩa |
5 | Cá lăng nướng dân tộc | 715,000 ₫ | /đĩa |
6 | Tu hài nướng mỡ hành | 650,000 ₫ | /đĩa |
7 | Tôm chiên hoàng kim | 750,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh cua mồng tơi + cà pháo | 115,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 40,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp hoàng phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
11 | Dưa vàng tráng miệng | 90,000 ₫ | /đĩa |
Thực đơn 12 | |||
3.695.000 VND/mâm /10 người | |||
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm măng trúc bò nướng | 120,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Tôm sú chiên hoàng bào | 500,000 ₫ | /đĩa |
3 | Dê xào sả ớt | 250,000 ₫ | /đĩa |
4 | Sườn nướng muối ớt | 185,000 ₫ | /đĩa |
5 | Cá lăng nướng dân tộc/ hấp tàu xì | 525,000 ₫ | /nồi |
6 | Gỏi cá hồi | 350,000 ₫ | /đĩa |
7 | Đà điểu lúc lắc khoai tây | 250,000 ₫ | /đĩa |
8 | Gà ri quay ngũ vì | 325,000 ₫ | /con |
9 | Cơm rang dương châu | 130,000 ₫ | /đĩa |
10 | Canh chua kiểu thái | 120,000 ₫ | /bát |
11 | Cải mèo sốt nấm dầu xò | 95,000 ₫ | /đĩa |
12 | Rượu vang đỏ | 380,000 ₫ | / 2 chai |
13 | Coca + bò húc | 75,000 ₫ | /non |
14 | Lavie | 18,000 ₫ | /chai |
15 | Nho mỹ | 200,000 ₫ | /đĩa |
Nấu Cỗ Hưng Thịnh – Tư vấn: 0911.21.2468Quý khách có nhu cầu đặt tiệc mâm 10 vui lòng liên hệ
Email: tiechungthinh@gmail.com
>>> Phục vụ 24/24h ở mọi khu vực Hà Nội
Địa chỉ: Hệ thống Nấu Cỗ Hưng Thịnh
- CS1: 29/87 Phú Đô, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
- CS2: Tầng 4 Tòa nhà bưu điện, Nguyễn Cảnh Dị, Hoàng Mai, Hà Nội
- CS3: LK 4- KĐT Mơi Đường 32, Hoài Đức, Hà Nội
- CS4: Số 5/18 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
- CS5: Ỷ Lan, Dương Nội, Hà Đông
- CS6 : TT Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội
- CS7: Làng Quốc Tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội
- CS8: Số 28 Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên