Dịch vụ nấu cỗ cưới tại nhà chuyên nhận nấu tiệc tại nhà. Phục vụ các món ăn từ đơn giản dùng trong các buổi họp mặt gia đình, cho đến những món ăn cầu kỳ theo phong cách nhà hàng sang trọng dùng trong tiệc cưới...
Với đội ngũ đầu bếp và nhân viên phục vụ giàu kinh nghiệm, luôn làm thỏa mãn các yêu cầu của thực khách dù đó là những ông chủ khó tính nhất.Chúng tôi nhận đặt tiệc tại nhà, dịch vụ nấu cỗ cưới tại nhà , nhận nấu các đám tiệc trong khu vực TP HN, các tỉnh thành lân cận.
Chúng tôi sẽ đến tận nhà trao đổi với quý khách về thực đơn trong các bữa tiệc, đưa ra những thực đơn mẫu phong phú nhất với một chi phí hợp lý nhất.
Nguồn thực phẩm được chúng tôi lựa chọn rất khắc khe. Thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, tươi sống và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Dịch vụ nấu cỗ cưới tại nhà
Nếu gia đình bạn đang có công việc trọng đại ( cưới hỏi, tân gia, liên hoan gia đình...)
Hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho chúng tôi. Chúng tôi đang sẵn sàng lắng nghe và phục vụ...
"Bạn sẽ nhận lại xứng đáng với những gì bạn bỏ ra"
Công ty TNHH PTTM & SX Thành Long
Đ/c: 235 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0936535389
Email: giangthinhvnnc@gmail.com
website: http://nhahangmydinh.com
Thực đơn 1
1,010,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm cổ hũ dừa tôm | 80,000 đ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Hàu sữa nướng mỡ hành | 250,000 đ | /đĩa |
3 | Chân giò sốt hầm thuốc bắc | 135,000 đ | /đĩa |
4 | Thỏ chiên vừng | 175,000 đ | /đĩa |
5 | Dê Xông Hơi | 195,000 ₫ | /nồi |
6 | Lặc lè luộc muối vừng | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh Ngao hoa nấu rau cải | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi cốm xanh | 45,000 ₫ | /đĩa |
1,135,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm sứa Tứ Xuyên | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà hấp hành gừng | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm chiên hoàng kim | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá quả quay lu | 225,000 ₫ | /con |
5 | Dê Nướng Mỡ Chài | 165,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngọn su su xào | 40,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc nấm tuyết | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp Hoàng Phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salat rau trộn Đà Lạt | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta quay mật ong | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú bóc vỏ chiên Ngự Thiện | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá qua quay lu | 225,000 ₫ | /đĩa |
5 | Dê Tái Vừng ( đặc sản nga sơn) | 195,000 ₫ | /đĩa |
6 | Cải xanh sốt dầu hào và nấm | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc tôm cua | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp Hoàng Phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Súp gà ngô nấm | 90,000 ₫ | /6 bát |
2 | Nộm hải sản Thái Lan | 85,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
3 | Gà ta ủ trấu | 325,000 ₫ | /con |
4 | Tôm chiên trứng muối | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Dê Xông Hơi | 195,000 ₫ | /nồi |
6 | Đà điểu lúc lắc khoai tây | 145,000 ₫ | /đĩa |
7 | Củ quả ngũ sắc luộc | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc gà nấm tươi | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi vò hạt sen | 45,000 ₫ | /đĩa |
11 | Bánh kem tráng miệng | 60,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm cung đình | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta ủ trấu | 325,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá quả quay lu | 225,000 ₫ | /con |
4 | Dê Nướng Mỡ Chài | 165,000 ₫ | /đĩa |
5 | Mực ống nhồi tôm thịt | 185,000 ₫ | /đĩa |
6 | Khoai lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau bí xào tỏi | 40,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh bóng thập cẩm | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi trắng ruốc | 45,000 ₫ | /đĩa |
1.345.000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Salat rau củ quả trộn | 65,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Dê Ủ Trấu ( đặc sản nga sơn) | 195,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá song hấp tàu xì | 600,000 ₫ | /con |
4 | Bò Úc chiên bơ tỏi | 145,000 ₫ | /đĩa |
5 | Chân giò hầm đậu Pháp | 135,000 ₫ | /đĩa |
6 | Rau ngũ sắc | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau hải sản nấu nướng dùng trong | 85,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi chiên | 50,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm thập cẩm | 65,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta quay mật ong | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá quả chiên xù | 225,000 ₫ | /con |
4 | Tôm chiên cẩm tú cầu | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Chân giò chiên giòn | 120,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngọn su su xào | 40,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh bóng thập cẩm | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi nếp Hoàng Phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm đu đủ bò khô | 75,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta rang muối | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Dê ủ trấu | 195,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá diêu hồng chiên xù | 200,000 ₫ | /con |
5 | Tôm sú nướng tiêu | 300,000 ₫ | /đĩa |
6 | Ngô Mỹ chiên bơ | 38,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau bí xào tỏi | 40,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh măng ngan | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Bánh giầy quán gánh | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Súp Lươn ngũ vị | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Thỏ quay Quảng Đông | 175,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú nướng phô mai | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá tầm rang muối | 210,000 ₫ | /đĩa |
5 | Bê tái chanh | 135,000 ₫ | /đĩa |
6 | Khoai môn lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải làn xào tỏi | 65,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh ngao nấu chua | 45,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi cốm đậu xanh | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm bưởi tôm thịt | 85,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà Ủ Trấu | 325,000 ₫ | /đĩa |
3 | Dê Tái Vừng | 195,000 ₫ | /đĩa |
4 | Lợn mán xào lăn | 145,000 ₫ | /đĩa |
5 | Ngan hấp | 155,000 ₫ | /đĩa |
6 | Lặc lè luộc muối vừng | 45,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh mọc nấm thả | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi cốm đậu xanh | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup hải sản nấu gà tứ vị | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Salad rau vườn đà lạt sốt chanh leo | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm chiên hoàng kim | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá điêu hồng phi lê chiên hạnh nhân | 200,000 ₫ | /con |
5 | Gà Vừng | 200,000 ₫ | /đĩa |
6 | Bò cuộn phomai bỏ lò | 155,000 ₫ | /đĩa |
7 | Rau bò khai xào tỏi | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh măng nấu sườn | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp hoàng phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup sụn cá tầm | 120,000 ₫ | / 6 bát |
Các món chính | |||
2 | Salad rong biển trứng cua | 90,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá tầm hấp xì dầu | 420,000 ₫ | /đĩa |
4 | Tôm chiên bơ tỏi | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà hấp hành gừng | 200,000 ₫ | /đĩa |
6 | Dê xào lăn | 165,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải làn xào điệp cơ | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc tôm thả | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi nếp phú thượng | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup há cảo hải sản | 150,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm bò bóp thấu | 85,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm chiên trứng muối | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá lăng nướng dân tộc | 355,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà ta quay lu | 200,000 ₫ | /đĩa |
6 | Chân giò hầm đậu pháp | 135,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải chíp sốt dầu sò | 45,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh thập cẩm | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Bánh giầy quán gánh | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup gà nấm hương | 90,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Nộm cổ hũ dừa tôm thịt | 90,000 ₫ | /đĩa |
3 | Tôm sú sốt thượng hải | 300,000 ₫ | /đĩa |
4 | Cá Ngạnh rang muối | 350,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà hấp cải bẹ xanh | 200,000 ₫ | /đĩa |
6 | Bò cuộn nấm bỏ lò với sốt tiêu xanh | 155,000 ₫ | /đĩa |
7 | Cải ngồng trần nấm | 55,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh mọc tôm cua | 65,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi hoàng phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Soup gà ngô kem | 90,000 ₫ | /6 bát |
Các món chính | |||
2 | Salad rau trộn Đà lạt đặc biệt | 75,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá song hấp xì dầu | 600,000 ₫ | /đĩa |
4 | Tôm sú rang muối hạt mắc- ca | 300,000 ₫ | /đĩa |
5 | Gà ri quay mật ong | 300,000 ₫ | /đĩa |
6 | Nem hải sản sốt Maysonaise | 155,000 ₫ | /đĩa |
7 | Ngồng cải luộc chấm trứng | 65,000 ₫ | /đĩa |
8 | Canh hải sản nấm tươi | 85,000 ₫ | /bát |
9 | Cơm tám thái lan | 20,000 ₫ | /bát |
10 | Xôi hoàng phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
830,000 VND/mâm /6 người
STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị | |||
1 | Nộm đu đủ bò khô | 75,000 ₫ | / đĩa |
Các món chính | |||
2 | Gà ta quay lu | 200,000 ₫ | /đĩa |
3 | Cá diêu hồng hấp xì dầu | 200,000 ₫ | /con |
4 | Bò cuộn nấm kim châm | 145,000 ₫ | /đĩa |
5 | Khoai lang chiên | 40,000 ₫ | /đĩa |
6 | Rau cải xanh xào tỏi | 40,000 ₫ | /đĩa |
7 | Canh măng giả bào ngư | 65,000 ₫ | /bát |
8 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
9 | Xôi gấc đỗ | 45,000 ₫ | /đĩa |
- Tiết canh
- Dê ủ trấu
- Dê tái vừng
- Dê Nướng tảng
- Dê xông hơi
- Lẩu dê nhừ
- Slad cà chua dưa chuôt
- Khoai chiên
- Rau luộc/ xào theo mùa
Gọi Ngay: 0911 21 2468